英国学校清单
| No | University | 
 Times Ranking (2019) | 
 QS World Ranking (2020) | 申请方式 | |
| 本科 | 研究生 | ||||
| 1 | Loughborough University 拉夫堡大学 | 5 | 222 | UCAS | 网申 | 
| 2 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 6 | 128 | UCAS | 网申 | 
| 3 | Durham University 杜伦大学 | 7 | 78 | UCAS | 网申 | 
| 4 | UCL 伦敦大学学院 | 8 | 8 | N/A | N/A | 
| 5 | Leeds University 利兹大学 | 11 | 93 | UCAS | 网申 | 
| 6 | Exeter University 艾克赛特大学 | 12 | 163 | UCAS | 网申 | 
| 7 | Bath University 巴斯大学 | 13 | 172 | UCAS | 网申 | 
| 
 8 | Birmingham University 伯明翰大学 | 14 | 81 | UCAS | 网申 | 
| 9 | East Anglia University 东安格利亚大学 | 15 | 314 | UCAS | 网申 | 
| 10 | Glasgow University 格拉斯哥大学 | 17 | 67 | UCAS | 网申 | 
| 11 | Southampton University 南安普顿大学 | 18 | 97 | UCAS | 网申 | 
| 12 | Bristol University 布里斯托大学 | 19 | 49 | UCAS | 网申 | 
| 13 | Manchester University 曼彻斯特大学 | 19 | 27 | UCAS | 网申 | 
| 14 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 21 | 146 | UCAS | 网申 | 
| 15 | York University 约克大学 | 22 | 148 | UCAS | 网申 | 
| 16 | Surrey University 萨里大学 | 23 | 274 | UCAS | 网申 | 
| 17 | Royal Holloway University of London 皇家霍罗威大学 | 24 | 291 | UCAS | 网申 | 
| 18 | Sheffield University 谢菲尔德大学 | 25 | 78 | UCAS | 网申 | 
| 19 | Aberdeen University 阿伯丁大学 | 26 | 197 | UCAS | 网申 | 
| 20 | Dundee University 邓迪大学 | 27 | 302 | 网申 | 网申 | 
| 21 | Essex University 埃塞克斯大学 | 29 | 370 | UCAS | 网申 | 
| 22 | Swansea University 斯旺西大学 | 30 | 462 | 网申 | 网申 | 
| 23 | Liverpool University 利物浦大学 | 31 | 181 | UCAS | 网申 | 
| 24 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 32 | 154 | UCAS | 网申 | 
| 25 | UCA(University of Creative Arts) 创意艺术大学 | 33 | N/A | 网申 | 网申 | 
| 26 | King’s College University of London 伦敦大学国王学院 | 35 | 33 | UCAS | 网申 | 
| 
 27 | Heriot-watt University 赫瑞瓦特大学 | 35 | 314 | UCAS | 网申 | 
| 28 | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | 37 | 701-750 | 网申 | 网申 | 
| 29 | Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 38 | 173 | UCAS | 网申 | 
| 30 | Reading University 雷丁大学 | 40 | 205 | UCAS | 网申 | 
| 31 | Sussex University 萨塞克斯大学 | 41 | 246 | UCAS | 网申 | 
| 32 | Lincoln University 林肯大学 | 42 | 801-1000 | 申请表 | 申请表 /网申 | 
| 33 | University of Buckingham 白金汉大学 | 43 | N/A | 申请表 | 申请表 | 
| 34 | Stirling University 斯特灵大学 | 44 | 478 | 申请表 | 网申 | 
| 35 | Strathclyde University 斯特拉斯克莱德大学 | 44 | 296 | UCAS | 网申 | 
| 36 | Queen Mary, University of London 伦敦玛丽皇后学院 | 46 | 126 | UCAS | 网申 | 
| 37 | Coventry University 考文垂大学 | 46 | 531-540 | 申请表 | 申请表 | 
| 38 | Aberystwyth University 阿伯里斯特威斯大学 | 48 | 484 | 申请表 | 申请表 | 
| 39 | Keele University 基尔大学 | 48 | 601-650 | 申请表 | 网申 | 
| 40 | Arts University Bournemouth (AUB) 伯恩茅斯艺术大学 | 51 | N/A | 申请表 | 申请表 | 
| 41 | Portsmouth University 朴茨茅斯大学 | 51 | 601-650 | 申请表 | 网申 | 
| 42 | SOAS, University of London 伦敦大学亚非学院 | 53 | 309 | UCAS | 网申 | 
| 43 | Kent University 肯特大学 | 55 | 368 | UCAS | 网申 | 
| 44 | Aston University 阿斯顿大学 | 56 | 442 | UCAS | 网申 | 
| 45 | West England University 西英格兰大学 | 58 | 751-800 | 申请表 | 申请表 | 
| 46 | Northumbria University 诺桑比亚大学 | 61 | 701-750 | 申请表 | 网申 | 
| 47 | Huddersfield University 哈德斯菲尔德大学 | 62 | 701-750 | 网申 | 网申 | 
| 48 | Bangor University 班戈大学 | 63 | 521-530 | 网申 | 网申 | 
| 49 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | 64 | 376 | 申请表 | 申请表 | 
| 50 | De Montfort University 德蒙福特大学 | 65 | 801-1000 | 申请表 | 申请表 | 
| 51 | Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 | 67 | 801-1000 | 申请表 | 申请表 | 
| 
 52 | City University London 伦敦城市大学 | 68 | 349 | UCAS | 网申 | 
| 53 | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | 69 | 751-800 | 申请表 | 申请表 | 
| 54 | Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 | 71 | 417 | UCAS | 网申 | 
| 55 | Plymouth University 普利茅斯大学 | 72 | 651-700 | 申请表 | 申请表 | 
| 56 | Chester University 切斯特大学 | 73 | N/A | 申请表 | 申请表 | 
| 57 | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔大学 | 74 | 801-1000 | 申请表 | 申请表 | 
| 58 | Derby University 德比大学 | 75 | N/A | 网申 | 网申 | 
| 59 | Brunel University 布鲁内尔大学 | 76 | 359 | UCAS | 网申 | 
| 60 | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | 78 | 701-750 | 申请表 | 网申 | 
| 61 | Winchester University 温彻斯特大学 | 79 | N/A | 申请表 | 申请表 | 
| 62 | West London University 西伦敦大学 | 83 | N/A | 申请表 | 申请表 | 
| 63 | Solent University 索伦特大学 | 85 | N/A | 网申 | 网申 | 
| 64 | Teesside University 提赛德大学 | 85 | N/A | 网申 | 网申 | 
| 65 | Birmingham City University 伯明翰城市大学 | 87 | 801-1000 | 申请表 | 申请表 | 
| 66 | Hertfordshire University 赫德福德郡大学 | 90 | 751-800 | 申请表 | 申请表 | 
| 67 | Sunderland University 桑德兰大学 | 93 | N/A | 申请表 | 申请表 | 
| 68 | Chichester University 奇切斯特大学 | 94 | N/A | 申请表 | 申请表 | 
| 69 | Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 | 96 | 801-1000 | 网申 | 网申 | 
| 70 | Northampton University 北安普顿大学 | 99 | N/A | 申请表 | 申请表 | 
| 71 | Greenwich University 格林威治大学 | 100 | 701-750 | 申请表 | 申请表 | 
| 72 | Glasgow Caledonian 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 101 | 801-1000 | UCAS | 网申 | 
| 73 | York St John University 约克圣约翰大学 | 102 | N/A | 申请表 | 申请表 | 
| 74 | Hull University 赫尔大学 | 103 | 701-750 | 申请表 | 网申 | 
| 75 | Bath Spa University 巴斯泉大学 | 103 | N/A | 申请表 | 申请表 | 
| 76 | Abertay Dundee 阿伯泰邓迪大学 | 105 | N/A | UCAS | 网申 | 
| 77 | University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 | 105 | 801-1000 | 申请表 | 申请表 | 
| 78 | London South Bank University 伦敦南岸大学 | 107 | 701-750 | 申请表 | 申请表 | 
| 79 | Cardiff Metropolitan University 卡迪夫城市大学 | 108 | N/A | 申请表 | 申请表 | 
| 80 | Kingston University 金斯顿大学 | 110 | 591-600 | UCAS | 网申 | 
| 81 | Middlesex University 密德萨斯大学 | 110 | 801-1000 | 申请表 | 申请表 | 
| 82 | University of South Wales 南威尔士大学 | 110 | N/A | 网申 | 网申 | 
| 83 | Westminster University 威斯敏斯特大学 | 114 | 651-700 | UCAS | 网申 | 
| 84 | East London University 东伦敦大学 | 115 | 751-800 | 网申 | 网申 | 
| 85 | Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 | 120 | 801-1000 | 申请表 | 申请表 | 
| 86 | Bedfordshire University 贝德福德大学 | 121 | N/A | 申请表 | 申请表 | 
| 87 | Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 | 124 | N/A | 网申 | 网申 | 
| 88 | Birkbeck University of London 伦敦大学伯克贝克分校 | 128 | 328 | 网申 | 网申 | 
| 89 | Wrexham Glyndwr University 格林多大学 | 129 | N/A | 网申 | 网申 | 
| 90 | Cranfield University 克兰菲尔德大学 | N/A | N/A | N/A | 网申 | 
| 91 | University College Birmingham 伯明翰大学学院 | N/A | N/A | 申请表 | 申请表 | 
| 92 | The Glasgow School of Art (GSA) 格拉斯哥艺术学院 | N/A | N/A | UCAS | 网申 | 
| 93 | Swansea Metropolitan 斯旺西都市大学 | N/A | N/A | 申请表 | 申请表 | 
| 94 | Walsall College of Arts and Technology for Keele EFL 基尔大学沃尔萨尔大学 | N/A | N/A | 申请表 | 申请表 | 
| 95 | Ravensbourne College 雷文斯本学院 | N/A | N/A | UCAS | 网申 | 
| 96 | Loughborough College 拉夫堡学院 | N/A | N/A | 申请表 | 申请表 | 
| 97 | Study Group 学习集团 | N/A | N/A | 申请表 | 申请表 | 
| 98 | INTO INTO 教育集团 | N/A | N/A | 申请表 /网申 | 申请表 /网申 | 
| 99 | Kaplan Kaplan 教育集团 | N/A | N/A | 申请表 | 申请表 | 
| 100 | CEG 英国剑桥教育集团 | N/A | N/A | 申请表 | 申请表 | 
| 101 | Navitas Navitas 教育集团 | N/A | N/A | 网申 | 网申 | 
		
	
		
	
| No | University | Times Ranking (2019) | QS World Ranking (2020) | 
| 1 | Durham University 杜伦大学 | 7 | 78 | 
| 2 | Birmingham University 伯明翰大学(商学院课程) | 14 | 81 | 
| 3 | Nottingham University 诺丁汉大学 | 16 | 96 | 
| 4 | Leicester University 莱斯特大学 | 38 | 239 | 
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
| Universities 英文全称 | 中文全称 | |
| University of Bristol | 布里斯托大学 | |
| The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | |
| University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | |
| Durham University | 杜伦大学 | |
| University of Bath | 巴斯大学 | |
| The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | |
| University of Leeds | 利兹大学 | |
| University of Southampton | 南安普顿大学 | |
| Queen Mary University of London | 伦敦玛丽女王大学 | |
| Lancaster University | 兰卡斯特大学 | |
| Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | |
| University of York | 约克大学 | |
| Cardiff University | 卡迪夫大学 | |
| University of Exeter | 埃克塞特大学 | |
| Queen's University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | |
| University of Liverpool | 利物浦大学 | |
| University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | |
| Loughborough University | 拉夫堡大学 | |
| University of East Anglia (UEA) | 东英吉利大学 | |
| University of Reading | 雷丁大学 | |
| University of Sussex | 萨塞克斯大学 | |
| University of Leicester | 莱斯特大学 | |
| University of Surrey | 萨里大学 | |
| Aston University | 阿斯顿大学 | |
| University of Strathclyde | 思克莱德大学 | |
| Cranfield University | 克兰菲尔德大学 | |
| University of Dundee | 邓迪大学 | |
| University of Essex | 埃塞克斯大学 | |
| University of Kent | 肯特大学 | |
| Swansea University | 斯旺西大学 | |
| University for the Creative Arts | 创意艺术大学 | |
| Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术学院 | |
| Heriot-Watt University | 赫瑞-瓦特大学 | |
| Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | |
| Solent University | 索伦特大学 | |
| London Metropolitan University | 伦敦都市大学 | |
| University of Wales Trinity St David | 威尔士三一圣大卫大学 | |
| University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | |
| Aberystwyth University | 亚伯大学 | |
| Bangor University | 班戈大学 | |
| University of Plymouth | 普利茅斯大学 | |
| University of Gloucestershire | 格罗斯特大学 | |
| University of Worcester | 伍斯特大学 | |
| Robert Gordon University | 罗伯特高登大学 | |
| University of Bolton | 博尔顿大学 | |
| University of West London | 西伦敦大学 | |
| Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | |
| University of Ulster (London & | 奥斯特大学 | |
| BPP University | 英博夏尔大学 | |
| University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | |
| Glasgow Caledonian University (GCU) | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | |
| The University of Winchester | 温彻斯特大学 | |
| Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈莱姆大学 | |
| University of Lincoln | 林肯大学 | |
| The University of Buckingham | 白金汉大学 | |
| University of Stirling | 斯特灵大学 | |
| Coventry University | 考文垂大学 | |
| Keele University | 基尔大学 | |
| University of the West of England | 西英格兰大学 | |
| Edge Hill University | 边山大学 | |
| University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | |
| Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | |
| De Montfort University | 德蒙福特大学 | |
| City, University of London | 伦敦大学城市学院 | |
| Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | |
| University of Roehampton | 罗汉普顿大学 | |
| Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | |
| University of Chester | 切斯特大学 | |
| Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 | |
| University of Derby | 德比大学 | |
| Brunel University | 布鲁内尔大学 | |
| Bournemouth University (BU) | 伯恩茅斯大学 | |
| University of Salford | 索尔福德大学 | |
| Leeds Trinity University | 利兹三一大学 | |
| Birmingham City University (BCU) | 伯明翰城市大学 | |
| University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | |
| University of Sunderland | 桑德兰大学 | |
| University of Chichester | 奇切斯特大学 | |
| University of Bradford | 布拉德福德大学 | |
| University of Northampton | 北安普顿大学 | |
| University of Greenwich | 格林威治大学 | |
| York St John University | 约克圣约翰大学 | |
| University of Hull | 赫尔大学 | |
| Bath Spa University | 巴斯斯巴大学 | |
| University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | |
| Abertay University | 阿伯泰大学 | |
| London South Bank University | 伦敦南岸大学 | |
| Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫城市大学 | |
| Kingston University London | 金斯顿大学 | |
| Middlesex University | 密德萨斯大学 | |
| University of South Wales | 南威尔士大学 | |
| University of East London (UEL) | 东伦敦大学 | |
| Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教会大学 | |
| Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 | |
| University of Bedfordshire | 贝德福德大学 | |
| Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | |
| University of Brighton | 布莱顿大学 | |
| University of Wolverhampton | 胡弗汉顿大学 | |
| Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯贝克学院 | |
| University of Law | 英国法学大学 | |
| University College Birmingham | 伯明翰大学学院 | |
| Royal Welsh College of Music & | 皇家威尔士音乐戏剧学院 | |
| University of the Arts London | 伦敦艺术大学 | |
| Warwick Manufacturing Group | 华威工程制造学院 | |
| 
							 | ||
澳洲学校清单
		
	
| 
 No. | 
 State | QS World Ranking (2020) | 
 University | 
 Programme | 
| 
 
 1 | 
 
 ACT | 
 
 29 | 
 
 Australian National University 澳洲国立大学 | ANU English | 
| ANU Foundation | ||||
| ANU Degree Course | ||||
| 
 
 2 | 
 
 ACT | 
 
 484 | 
 
 University of Canberra 堪培拉大学 | UC English | 
| UC Diploma | ||||
| UC Degree Course | ||||
| 
 
 3 | 
 
 NSW | 
 
 42 | 
 
 University of Sydney 悉尼大学 | USYD English-CET | 
| USYD Foundation | ||||
| USYD Degree Course | ||||
| 
 
 
 4 | 
 
 
 NSW | 
 
 
 237 | 
 
 
 Macquarie University 麦考瑞大学 | MQU English-ELC | 
| MQUC Foundation | ||||
| MQC Degree articulated by MUIC | ||||
| MQU Degree Course | ||||
| 
 
 5 | 
 
 NSW | 
 
 43 | 
 
 University of New South Wales 新南威尔士大学 | UNSW English | 
| UNSW Foundation/Diploma | ||||
| UNSW Degree Course | ||||
| 
 
 
 
 6 | 
 
 
 
 NSW | 
 
 
 
 212 | 
 
 
 
 University of Wollongong 伍伦贡大学 | UOW English (伍伦贡本校) | 
| UOW English (悉尼 AICE College) | ||||
| UOW Foundation | ||||
| UOW Diploma | ||||
| UOW Degree Course | 
| 
 
 7 | 
 
 NSW | 
 
 140 | 
 University of Technology Sydney(UTS) 悉尼科技大学 | UTS English-Insearch | 
| UTS Foundation/Diploma-Insearch | ||||
| UTS Degree Course | ||||
| 
 
 
 8 | 
 
 
 NSW | 
 
 
 468 | 
 
 
 University of Western Sydney 西悉尼大学 | WSU English | 
| WSU Foundation/Diploma SIBT | ||||
| WSU Foundation/Diploma | ||||
| WSU Degree Course | ||||
| 
 
 
 9 | 
 
 
 NSW | 
 
 
 800-1000 | 
 
 
 Australian Catholic University 澳洲天主教大学 | ACU English | 
| ACU Foundation/Diploma | ||||
| ACU Degree Nursing | ||||
| ACU Degree Course | ||||
| 
 
 
 
 10 | 
 
 
 
 NSW | 
 
 
 
 207 | 
 
 
 
 The University of Newcastle 纽卡素大学 | UN English (纽卡素主校区) | 
| UN English (AICE College) | ||||
| NIC Foundation | ||||
| Diploma | ||||
| Newcastle Degree Course | ||||
| 
 11 | 
 VIC | 
 601-650 | Victoria University Sydney Campus 维多利亚大学悉尼分校 | English | 
| VU Degree Course | ||||
| 
 
 
 12 | 
 
 
 VIC | 
 
 
 38 | 
 
 University of Melbourne 墨尔本大学 | UM English-Hawthorn | 
| UM Foundation-Trinity | ||||
| 
 UM Degree | ||||
| 
 
 
 13 | 
 
 
 VIC | 
 
 
 271 | 
 
 
 Deakin University 迪肯大学 | Deakin English-DUELI | 
| Foundation | ||||
| Diploma | ||||
| Deakin Degree Course | 
| 
 
 14 | 
 
 VIC | 
 
 58 | 
 
 Monash University 莫纳什大学 | Monash English | 
| Monash Foundation/Diploma | ||||
| Monash Degree Course | ||||
| 
 
 
 15 | 
 
 
 VIC | 
 
 
 383 | 
 
 Swinburne University of Technology 斯威本理工大学 | SUT English | 
| SUT Fondation | ||||
| SUT Diploma | ||||
| SUT Degree Course | ||||
| 
 
 
 16 | 
 
 
 VIC | 
 
 
 238 | 
 
 
 RMIT 皇家墨尔本理工大学 | RMIT English | 
| RMIT Foundation | ||||
| RMIT Diploma | ||||
| RMIT Degree Course | ||||
| 
 
 
 
 
 17 | 
 
 
 
 
 VIC | 
 
 
 
 
 400 | 
 
 
 
 La Trobe University 拉筹伯大学 | LTU English | 
| Foundation/Diploma (Sydney) | ||||
| Foundation (Melbourne) | ||||
| Diploma (Melbourne) | ||||
| Degree Course (Melbourne) | ||||
| Degree Course (Sydney) | ||||
| 
 
 18 | 
 
 QLD | 
 
 47 | 
 
 University of Queensland 昆士兰大学 | UQ English | 
| UQ Foundation | ||||
| UQ Degree Course | ||||
| 
 
 
 
 
 19 | 
 
 
 
 
 QLD | 
 
 
 
 
 224 | 
 
 
 
 Queensland University of Technology 昆士兰理工大学 | QUT English | 
| QUT Foundation (2 semester) | ||||
| QUT Extended Foundation | ||||
| QUT Foundation (1 Semester) | ||||
| QUT Diploma | ||||
| QUT Degree Course | 
| 
 
 
 20 | 
 
 
 QLD | 
 
 
 320 | 
 
 
 Griffith University 格里菲斯大学 | GU English | 
| Foundation | ||||
| Diploma | ||||
| GU Degree Course | ||||
| 
 
 
 
 
 21 | 
 
 
 
 
 QLD | 
 
 
 
 
 377 | 
 
 James Cook University-Brisbane 詹姆斯库克大学 | JCU English | 
| JCU Foundation/Diploma | ||||
| JCU Degree Course | ||||
| 
 James Cook University-Townsville 詹姆斯库克大学 | JCU English | |||
| JCU Foundation/Diploma | ||||
| JCU Degree Course | ||||
| 
 
 22 | 
 
 QLD | 
 
 442 | 
 
 Bond University 邦德大学 | Bond English | 
| Bond Foundation | ||||
| Bond Degree Course | ||||
| 
 
 23 | 
 
 QLD | 
 
 601-650 | 
 
 Central Queensland University 中央昆士兰大学 | CQU English | 
| CQU Foundation/Diploma | ||||
| CQU Degree Course | ||||
| 
 
 
 
 
 
 
 24 | 
 
 
 
 
 
 
 SA | 
 
 
 
 
 
 
 106 | 
 
 
 
 
 
 
 The University of Adelaide 阿德莱德大学 | UA English | 
| Bradford Foundation | ||||
| Bradford DTP Standard | ||||
| Bradford DTP Accelerated | ||||
| Bradford DTP Extended | ||||
| EIBT Foundation | ||||
| EIBT Diploma | ||||
| UA Degree | 
| 
 
 
 25 | 
 
 
 SA | 
 
 
 424 | 
 
 
 Flinders University 弗林德斯大学 | Eynesbury English | 
| IELI English | ||||
| SG Foundation/Diploma | ||||
| FU Degree Course | ||||
| 
 
 26 | 
 
 SA | 
 
 274 | 
 
 The University of South Australia 南澳州大学 | Celusa English | 
| SAIBT Foundation/Diploma | ||||
| Unisa Degree Course | ||||
| 
 
 27 | 
 
 WA | 
 
 86 | 
 The University of Western Australia 西澳大学 | WA English | 
| Taylors Foundation/Diploma | ||||
| UWA Degree Course | ||||
| 
 
 
 
 28 | 
 
 
 
 WA | 
 
 
 
 230 | 
 
 
 Curtin University 科廷大学 | CUT English | 
| CUT English Bridging(ELB) | ||||
| Curtin College Foundation | ||||
| Curtin College Diploma | ||||
| CUT Degree Course | ||||
| 
 
 
 29 | 
 
 
 WA | 
 
 
 651-700 | 
 
 
 Edith Cowan University 艾迪斯科文大学 | ECU English | 
| PIBT Foundation | ||||
| PIBT Diploma | ||||
| ECU Degree Course | ||||
| 
 
 30 | 
 
 WA | 
 
 571-580 | 
 
 Murdoch University 默多克大学 | Murdoch English | 
| Murdoch College | ||||
| Murdoch Degree Course | ||||
| 
 
 31 | 
 
 TAS | 
 
 291 | 
 
 The University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | Unitas English | 
| Unitas Foundation | ||||
| Unitas Degree Course | ||||
| 
 32 | 
 SG | 
 N/A | 
 Charles Sturt University 查尔斯多德大学 | CSU English | 
| CSU Degree | 
新西兰大学清单
		
	
| 
 No. | 
 State | QS World Ranking (2020) | 
 University | 
 Programme | 
| 
 
 
 
 
 
 1 | 
 
 
 
 
 
 AUK | 
 
 
 
 
 
 88 | 
 
 
 
 
 
 The University of Auckland 奥克兰大学 | English | 
| English (SG) | ||||
| English (ACG) | ||||
| Foundation (SG) | ||||
| Foundation (ACG) | ||||
| Degree | ||||
| PhD | ||||
| 
 
 
 
 
 
 
 2 | 
 
 
 
 
 
 
 AUK | 
 
 
 
 
 
 
 442 | 
 
 
 
 
 
 Auckland University of Technology 奥克兰理工大学 | English | 
| English (SG) | ||||
| English (ACG) | ||||
| Foundation (SG) | ||||
| Foundation (ACG) | ||||
| 
 Degree/MBA | ||||
| PhD | ||||
| 
 
 
 
 
 
 3 | 
 
 
 
 
 
 AUK | 
 
 
 
 
 
 287 | 
 
 
 
 
 
 Massey University 梅西大学 | English | 
| English (SG) | ||||
| Foundation | ||||
| Foundation (SG) | ||||
| Diploma | ||||
| Degree | ||||
| PhD | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 4 | 
 
 
 
 
 
 
 
 WKO | 
 
 
 
 
 
 
 
 266 | 
 
 
 
 
 
 
 
 The University of Waikato 怀卡托大学 | English (SG) | 
| 
 Foundation (SG) | ||||
| Undergraduate (excluding the final year of a bachelor’s degree/ GD) | ||||
| Postgraduate (including the final year of a bachelor’s degree/GD) | ||||
| MBM & MPAcct(MPAcct 按 14 个 月学费基数计算) | ||||
| Study Abroad | ||||
| Higher Research Degrees | ||||
| 
 
 
 
 
 5 | 
 
 
 
 
 WGN | 
 
 
 
 
 215 | 
 
 
 
 
 Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 
 English | 
| English (ACG) | ||||
| Foundation (ACG) | ||||
| 
 Degree | ||||
| 
 PhD | ||||
| 
 
 
 6 | 
 
 
 OTA | 
 
 
 176 | 
 
 
 University of Otago 奥塔哥大学 | Otago Language | 
| Otago Foundaiton | ||||
| Bridging | ||||
| Degree | ||||
| 
 
 
 
 
 7 | 
 
 
 
 
 CAN | 
 
 
 
 
 227 | 
 
 
 
 University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 
 English | 
| UTP (Navitas) | ||||
| Foundation (Navitas) | ||||
| 
 Degree | ||||
| PHD | 
| 
 
 
 8 | 
 
 
 CAN | 
 
 
 356 | 
 
 
 Lincoln University 林肯大学 | English | 
| Diploma/GD/PGD/PD/Study Abroad | ||||
| 180 credits Taught Masters | ||||
| Bachelor/Master/PhD | 
	
	
| No. | State | University | Programme | 
| 
 
 1 | 
 
 HKB | 
 Eastern Institute of Technology 新西兰东部理工学院 | 
 English Course | 
| 
 Main Course | |||
| 
 2 | 
 AUK | 
 Manukau Institute of Technology 马努卡理工学院 | English Course | 
| Main Course | |||
| 
 
 3 | 
 
 AUK | 
 Unitec Institute of Technology UNITEC 理工学院 | English Course | 
| 
 Main Course | |||
| 
 4 | 
 AUK | 
 Whitireia Community Polytechnic 维特利亚理工学院 | English Course | 
| Main Course | |||
| 
 5 | 
 WGN | 
 Wellington Institute of Technology 惠灵顿理工学院 | English Course | 
| Main Course | |||
| 
 
 6 | 
 
 CAN | 
 Ara Institute of Canterbury Ara 坎特伯雷理工学院 | 
 English Course | 
| 
 Main Course | |||
| 
 
 
 7 | 
 
 
 OTA | 
 
 Otago Polytechnic 奥塔哥理工学院 | ESL | 
| Certificate and Diploma& PGD | |||
| Degree Course | |||
| 
 8 | 
 STL | 
 Southern Institute of Technology 国立南方理工学院 | ELP (26 weeks) | 
| Main Course (First Year) | 
	
| 
 
 9 | 
 
 AUK | 
 
 Auckland Institute of Studies 奥克兰商学院 | English | 
| Certificate/Diploma/Bachelor/GD | |||
| PGDIB/MBA | |||
| 
 
 10 | 
 
 TKI | 
 Pacific International Hotel Management School 新西兰太平洋酒店管理学院 | 
 
 Main Course | 
	
	
	
	
	
	
爱尔兰学校清单
	
| No. | University | QS | 
| 
 
 1 | Dublin City University 都柏林城市大学 | 
 439 | 
| 
 2 | University College Cork 科克大学 | 286 | 
| 
 
 3 | University College Dublin 都柏林大学 | 177 | 
| 
 4 | 
						 利莫瑞克大学 | / | 
	

 
    



